
涓€銆侀€傜敤鑼冨洿錛?/h2>
閫傜敤浜庣櫧緋栥€佺洂銆佺瀛愩€佸ぇ綾熾€佽姖楹匯€佸懗綺俱€侀浮綺俱€佸ザ綺夈€佸挅鍟°€佽皟鍛崇矇鏂欑瓑綺夌姸銆佸皬棰楃矑鐘惰緝涓哄潎鍖€鐗╂枡鐨勫畾閲忕О閲忋€?/p>

浜屻€佸姛鑳界壒鐐癸細(xì)
1銆?nbsp;鍏ㄦ柊楂橀泦縐版ā鍧楀寲鎺у埗緋葷粺銆?/p>
2銆?鎸箙鑷姩璋冩暣鍔熻兘錛岃皟璇曟洿鏂逛究銆?/p>
3銆?鍙互鍚屾椂縐伴噺澶氱涓嶅悓鐗╂枡錛屽疄鐜版販鍚堢墿鏂欏寘瑁呫€?/p>
4銆?nbsp;鏍規(guī)嵁鐢熶駭鎯呭喌鍙湪榪愯涓洿鎺ヤ慨鏀瑰弬鏁幫紝鎿嶄綔綆€渚褲€?/p>
5銆?閲囩敤鏃犵駭鎸満鍔犳枡緋葷粺錛屼嬌鐗╂枡鏇村潎鍖€錛岀О閲嶈寖鍥存洿澶с€?/p>
涓夈€佹満姊扮壒鎬э細(xì)
1銆?鍏ㄩ儴閲囩敤涓嶉攬閽㈡潗鏂欏埗浣滐紝騫插噣鍗敓銆?/p>
2銆佸甫鏈夋皵鍔ㄥ紑闂ㄨ緗紝鍙疄鐜拌嚜鍔ㄥ叧闂姞鏂欐尟鏈恒€?/p>
3銆佷笌鐗╂枡鎺ヨЕ閮ㄤ歡錛堝偍鏂欐枟銆佷笅鏂欐枟銆佹尟鐩樸€佺О閲忔枟絳夛級鍧囧疄鐜板揩閫熸媶鍗革紝娓呮磥灝や負(fù)鏂逛究銆?/p>
鍥涖€佹妧鏈弬鏁幫細(xì)
鍨嬪彿 | JW-AX1 | JW-AX2 | JW-AXM2 | JW-AX4 | JW-AXS4 |
璇嗗埆浠e彿 | X1-2-1 | X2-2-1 | XM2-2-1 | X4-2-1 | XS4-2-1 |
縐伴噸鑼冨洿 | 20-1000g | 20-3000g | 1000-12000g | 20-2000g | 2-300g |
縐伴噸綺懼害鑼冨洿 | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) |
鏈€澶хО閲嶉€熷害 | 10-15P/M | 30P/M | 25P/M | 55P/M | 70P/M |
鏂欐枟瀹歸噺 | 4.5L | 4.5L | 15L | 3L | 0.5L |
鍙傛暟棰勮鏁?/p> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鏈€澶氬彲縐扮墿鏂欑綾?/p> | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
鎿嶄綔鐣岄潰 | 7瀵歌Е鎽稿睆 | ||||
閫夎喘瑁呯疆 | 鑺辯汗縐ゆ枟/闆嗘枡鏂?鏁版嵁鎵撳嵃瑁呯疆/瓚呴噸閫夊埆瑁呯疆 | ||||
鐢墊簮瑕佹眰 | 220V/700W/50/60HZ/5A | 220V/1200W/50/60HZ/6A | 220V/1200W/50/60HZ/6A | 220V/1200W/50/60HZ/6A | 220V/1200W/50/60HZ/6A |
鍖呰灝哄(mm) | 860(L)X570(W)X920(H) | 920(L)X800(W)X890(H) | 1215(L)X1160(W)X1020(H) | 1080(L)X1030(W)X820(H) | 820(L)X800(W)X700(H) |
鍖呰閲嶉噺 | 80Kg | 130Kg | 280Kg | 160Kg | 135Kg |

浜斻€佷駭鍝佺粏鑺?/h2>










